Ville de Cesson-Sévigné
Adresse :
Parc de Bourgchevreuil
35510 Cesson-Sévigné
Téléphone : 0299835220
NOVEMBRE 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DÉCEMBRE 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
JANVIER 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FÉVRIER 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARS 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Evénement plus disponible.
Vous pouvez en chercher un autre en utilisant le formulaire suivant :
Array NOVEMBRE 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Array DÉCEMBRE 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Array JANVIER 2025 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Array FÉVRIER 2025 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Array MARS 2025 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
LE PONT DES ARTS : 2 SALLES DE DIFFUSION DE SPECTACLE
. Le Carré Sévigné, 1 Rue du Bac - 35510 Cesson-Sévigné
. L'Auditorium du Pont des Arts, Parc de Bouchevreuil - 35510 Cesson-Sévigné
Le Pont des Arts articule son activité autour du spectacle vivant, de l’art contemporain, de l’enseignement artistique (arts plastiques, musique et danse), du livre avec son espace médiathèque et de la valorisation du patrimoine historique, scientifique et immatériel. Il accueille plus de 3500 visiteurs chaque semaine et propose tout au long de l’année des formations, des stages et ateliers, ainsi que des rencontres.
Le Carré Sévigné est équipé d'une tribune de 577 fauteuils et d'un parterre de 93 places. Sa tribune rétractable permet également une diversité de configurations pour l'accueil de spectacles en version assis-debout (1042 places) ou debout (jusqu'à 1200 places). La structure moderne et fonctionnelle possède également trois salles de réunions de 30 à 120 m2, une cafétéria avec un local traiteur équipé, 5 loges individuelles ou collectives, un vestiaire et 500 places de stationnement gratuites à proximité immédiate.
«paiement sécurisé»