Régie Service Culturel de Langon
Adresse :
8 place des Carmes
33210 Langon
Téléphone : 05 56 63 14 45
Email : contact@lescarmes.fr
Site : www.lescarmes.fr
SEPTEMBRE 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | OCTOBRE 2022 | |||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() | NOVEMBRE 2022 | |||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
![]() | DÉCEMBRE 2022 | |||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | JANVIER 2023 | |||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
![]() | MARS 2023 | |||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aucun événement ne correspond à votre recherche.
Vous pouvez modifier les critères de la recherche avec le formulaire suivant :
SEPTEMBRE 2022 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | OCTOBRE 2022 | |||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() | NOVEMBRE 2022 | |||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
![]() | DÉCEMBRE 2022 | |||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | JANVIER 2023 | |||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
![]() | MARS 2023 | |||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Accueil du public selon le protocole d'accueil en vigueur.
Détail ici : https://www.lescarmes.fr/billetterie
Le placement est numéroté dans la salle de spectacles (sauf spectacles mentionnés placement libre sur le site des Carmes)
INFORMATIONS CONCERNANT LE TARIF REDUIT :
Pour tous les spectacles, tout Tarif Réduit fait l'objet d'une vérification.
TARIF REDUIT : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l'AAH, contrats aidés, enfants de moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, Séniors de plus de 60 ans..
«paiement sécurisé»