Régie Service Culturel de Langon
Adresse :
8 place des Carmes
33210 Langon
Téléphone : 05 56 63 14 45
Email : contact@lescarmes.fr
Site : www.lescarmes.fr
DÉCEMBRE 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | JANVIER 2024 | |||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
![]() | FÉVRIER 2024 | |||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | MARS 2024 | |||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Evénement plus disponible.
Vous pouvez en chercher un autre en utilisant le formulaire suivant :
Array DÉCEMBRE 2023 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Array JANVIER 2024 | |||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
![]() | Array FÉVRIER 2024 | |||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | Array MARS 2024 | |||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
INFORMATIONS CONCERNANT LE TARIF REDUIT :
Pour tous les spectacles, tout Tarif Réduit fait l'objet d'une vérification.
TARIF REDUIT : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’AAH, contrats aidés, enfants de moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, séniors de plus de 60 ans.
Le Pass Liberté :
Cette formule d’abonnement individuelle et nominative vous permet, en choisissant 4 spectacles de notre saison culturelle minimum, et en achetant simultanément les billets, d’avoir accès au Tarif Pass toute l’année sur tous les spectacles de la saison !
Le Pass Nomade :
Nouveauté cette année, cette formule d’abonnement nominative vous permet de profiter de 3 spectacles de théâtre joués en février, dans des lieux insolites de la Ville pour 30 €. Cette formule ne donne pas accès au tarif Pass sur les autres spectacles de la saison.
«paiement sécurisé»