LA VIRGULE Centre Transfrontalier de Création T
Adresse :
82 BOULEVARD GAMBETTA
59200 Tourcoing
Téléphone : 03 20 27 13 63
Email : resa@lavirgule.com
SEPTEMBRE 2023 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | OCTOBRE 2023 | |||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
![]() | NOVEMBRE 2023 | |||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | FÉVRIER 2024 | |||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | MARS 2024 | |||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | AVRIL 2024 | |||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
seance_177149 | |
---|---|
seance_181414 | |
seance_181439 | |
seance_181437 | |
seance_181440 | |
seance_181441 | |
seance_181442 | |
seance_181443 | |
seance_181444 |
seance_tot_177149 | |
---|---|
seance_tot_181414 | |
seance_tot_181439 | |
seance_tot_181437 | |
seance_tot_181440 | |
seance_tot_181441 | |
seance_tot_181442 | |
seance_tot_181443 | |
seance_tot_181444 |
seance_tarif_reduit_tot_177149 | |
---|---|
seance_tarif_reduit_tot_181414 | |
seance_tarif_reduit_tot_181439 | |
seance_tarif_reduit_tot_181437 | |
seance_tarif_reduit_tot_181440 | |
seance_tarif_reduit_tot_181441 | |
seance_tarif_reduit_tot_181442 | |
seance_tarif_reduit_tot_181443 | |
seance_tarif_reduit_tot_181444 |
«paiement sécurisé»